法兰球阀 /

首页-球阀-法兰球阀

Q41H法兰铜球阀

Q41H法兰铜球阀
Q41H法兰铜球阀

适用范围

城建、化工、冶金、石油、制药、食品、饮料、环保、结构


Q41H法兰铜球阀 结构图

主要性能规范

型号 公称压力
PN(Mpa)
试验压力PS(Mpa) 工作压力
P(Mpa)
适用温度
适用介质
壳 体 密封(液) 密封(气)
Q41T-16T 2.5 3.75 2.75 0.6 2.5 聚四氟乙烯:
≤150;对位
聚苯:≤250
水、蒸汽、油品
Q41T-25T 2.5 3.75 2.75 0.6 2.5 水、蒸汽、油品
Q41T-40T 2.5 3.75 2.75 0.6 2.5 硝酸类
Q41T-40T 2.5 3.75 2.75 0.6 2.5 硝酸类

主要尺寸重量

公称通
径DN(㎜)
尺寸㎜
L L1 D D1 D2 b Z-фd H Lo
系列1 系列2 系列3 系列4
15 130 140 130 130 57 95 65 45 16 4-ф14 103 100
20 140 152 150 150 62 105 75 55 16 4-ф14 112 160
25 150 165 160 160 71 115 85 65 16 4-ф14 123 160
32 165 178 180 165 65 135 100 78 18 4-ф18 150 250
40 180 190 200 180 71 145 110 85 18 4-ф18 156 250
50 200 216 230 220 85 160 125 100 20 4-ф18 172 350
65 220 241 290 250 100 180 145 120 22 8-ф18 197 350
80 250 283 310 280 114 195 160 135 22 8-ф18 222 450
100 320 305 350 320 130 230 190 160 24 8-ф23 253 450
125 400 381 400 320 190 270 220 188 28 8-ф25 286 600
150 400 403 180 360 190 300 250 218 30 8-ф25 275 800
200 - 502 600 - - - - - - - -